Современное производство пеноблоков в России. Неспециалисту может показаться, что производство пеноблоков (изготовление данного материала в промышленных масштабах) нетрудоемкое, а цена изделия завышена. На самом деле, производство пеноблоков – это достаточно сложный процесс, в котором участвуют несколько различных компонентов. Такое производство требует высокого профессионализма и опыта. И производители осознают это. Газобетонные блоки и блоки пенобетон изготавливают путем смешивания цементного раствора с пенообразующими добавками. Для придания пенобетону различных свойств в основную массу пенобетона добавляют различные компоненты, такие как пластификаторы, затвердители и т.п. Сегодня изготовление пеноблоков является процессом длительным. Во-многом, это объясняет и стоимость изделия. Но цена пеноблоков оправдана затратами на его производство.
Стоимость пеноблоков, размеры
| Фото | Наименование | Размер, мм | Плотность, кг/куб.м | Колличество в 1 куб.м, шт. | Цена за 1 куб.м, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | D600 B1 | 188х200х388 | 600 | 68 | 2350 руб. |
![]() | D800 B2 | 188х200х388 | 800 | 27,78 | 2450 руб. |
![]() | D600 B1 | 200х300х600 | 600 | 68 | 2350 руб. |
![]() | D800 B2 | 200х300х600 | 800 | 27,78 | 2450 руб. |
На всю продукцию нашей компании предоставляются сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, протокол сертификационных испытаний.
Сертификаты на пеноблоки
Производство пеноблоков, пеноблоки D600
| Технические характеристики | Пеноблоки D600 |
|---|---|
| Плотность, кг/куб.м | 600 |
| Прочность на сжатие, кг/кв.см | 15-20 |
| Марка по прочности | М15 |
| Марка по морозостойкости | F 35 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,14 |
| Вес, 1 куб.м/кг | 550-650 |
| Отпускная влажность | <30 |
| Отклонение от номинальных размеров | ±3 |
| Отклонение от прямоугольной формы | <4 |
| Повреждение углов | <4 |
| Класс по прочности на сжатие | B1 |
| Усадка при высыхании мм/м | <3 |
| Морозостойкость | 35 |
Изготовление пеноблоков D800, характеристики
| Технические характеристики | Пеноблоки D800 |
|---|---|
| Плотность, кг/куб.м | 800 |
| Прочность на сжатие, кг/кв.см | 22-27 |
| Марка по прочности | М25 |
| Марка по морозостойкости | F 35 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,14 |
| Вес, 1 куб.м/кг | 750-850 |
| Отпускная влажность | <30 |
| Отклонение от номинальных размеров | ±3 |
| Отклонение от прямоугольной формы | <4 |
| Повреждение углов | <4 |
| Класс по прочности на сжатие | B2 |
| Усадка при высыхании мм/м | <3 |
| Морозостойкость | 35 |





